欢迎来到raybet雷竞技在线下载!
13692234909
雷竞技最新版下载/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2021-04-16
2013-10-21
2020-03-11
2016-06-24
2014-06-11

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION超薄磁力搅拌器,采用的磁力线圈技术,内部无运动部件,无磨损。为了确保更好的搅拌,每隔30秒自动改变搅拌转向。
高IP保护等级(IP 65)
盘面和外壳采用耐化学腐蚀材料精制而成
防滑安全支脚

超薄磁力搅拌器,采用的磁力线圈技术,内部无运动部件,无磨损。为了确保更好的搅拌,每隔30秒自动改变搅拌转向。
| 搅拌点位数目 | 1 |
| 每个搅拌点位zui大搅拌量 (H2O) | 0.8 l |
| 电机输入功率 | 5 W |
| 电机输出功率 | 3 W |
| 速度范围 | 15 - 1500 rpm |
| 搅拌子zui大长度 | 25 mm |
| 工作盘材质 | 聚酯薄膜 |
| 工作盘外形尺寸 | Ø 100 mm |
| 外形尺寸 | 117 x 12 x 180 mm |
| 重量 | 0.3 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 65 |
| 电压 | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 5 W |
| 搅拌点位数目 | 1 |
| 每个搅拌点位zui大搅拌量 (H2O) | 0.8 l |
| 电机输入功率 | 5 W |
| 电机输出功率 | 3 W |
| 速度范围 | 15 - 1500 rpm |
| 搅拌子zui大长度 | 25 mm |
| 工作盘材质 | 聚酯薄膜 |
| 工作盘外形尺寸 | Ø 100 mm |
| 外形尺寸 | 117 x 12 x 180 mm |
| 重量 | 0.3 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 65 |
| 电压 | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 5 W |
| 搅拌点位数目 | 1 |
| 每个搅拌点位zui大搅拌量 (H2O) | 0.8 l |
| 电机输入功率 | 5 W |
| 电机输出功率 | 3 W |
| 速度范围 | 15 - 1500 rpm |
| 搅拌子zui大长度 | 25 mm |
| 工作盘材质 | 聚酯薄膜 |
| 工作盘外形尺寸 | Ø 100 mm |
| 外形尺寸 | 117 x 12 x 180 mm |
| 重量 | 0.3 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 65 |
| 电压 | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 5 W |
| 搅拌点位数目 | 1 |
| 每个搅拌点位zui大搅拌量 (H2O) | 0.8 l |
| 电机输入功率 | 5 W |
| 电机输出功率 | 3 W |
| 速度范围 | 15 - 1500 rpm |
| 搅拌子zui大长度 | 25 mm |
| 工作盘材质 | 聚酯薄膜 |
| 工作盘外形尺寸 | Ø 100 mm |
| 外形尺寸 | 117 x 12 x 180 mm |
| 重量 | 0.3 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 65 |
| 电压 | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 5 W |
扫码添加微信
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
邮箱:707778549@qq.com
联系人:郑小姐