欢迎来到raybet雷竞技在线下载!
13692234909
雷竞技最新版下载/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2022-08-19
2020-06-10
2022-06-24
2019-01-04
2013-03-16


产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION数显加热锅,有如下特性: 数显加热锅 HBR 4
圆柱形
优质环保材料制成
加热器处于容器底部
介质可用低黏度油和水
4升容积
输出功率为1000 W
根据德国DIN 12876保护级别,设有安全温度, 可无级调节
开机自检
双层夹套式,避免烫伤
数显设置温度,实际温度,安全温度以及转速
模糊逻辑电子控制
内置磁力搅拌驱动,加热更均匀
数显加热锅 HBR 4
| 加热输出功率 | 1000 W |
| 加热温度范围 | 室温 - 200 °C |
| 加热温度控制 | 无级 |
| 调节器波动(3升水/90°C) | 1 ±K |
| 调节器波动 (3升硅胶油 / 50mPas / 150°C) | 2 ±K |
| 转速显示 | LCD |
| 转速控制 | 无级 |
| 速度范围 | 150 - 800 rpm |
| 电机输入功率 | 5 W |
| 电机输出功率 | 1 W |
| 浴槽zui大容量 | 4 l |
| zui小注水点 | 20 mm |
| 物料接触部分材料 | 不锈钢 1.4301 |
| 可调安全温度回路zui小值 | 50 °C |
| 可调安全温度回路zui大值 | 210 °C |
| DIN 12877安全级别 | II |
| 外径 | 250 mm |
| 内径 | 200 mm |
| 外部高度 | 250 mm |
| 内部高度 | 160 mm |
| 外形尺寸 | 340 x 250 x 340 mm |
| 重量 | 4.4 kg |
| 允许环境zui高温度 | 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
| 电压 | 230 / 115 / 100 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 1020 W |
上一篇:悬臂搅拌器 EUROSTAR 100
扫码添加微信
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
邮箱:707778549@qq.com
联系人:郑小姐