欢迎来到raybet雷竞技在线下载!
13692234909
雷竞技最新版下载/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2013-07-29
2019-03-01
2019-07-01
2020-12-23
2014-06-23





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 生物系列液氮罐是在低温环境下(气相储存,温度低于-190℃)运输生物样本,避免运输过程中液氮释放的危险,尤其适用于飞机等短时间航空运输。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便捷轻巧 低液氮消耗 满足长期贮存的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品优势:生物系列运输液氮罐,惠州、东莞液氮存储罐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液氮吸附体吸收和保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术特点: 生物系列运输液氮罐,惠州、东莞液氮存储罐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦管和冻存管储存选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A(B)表示提筒数量多可放置A个,标本B个。 静态蒸发量和静态保持时间是理论值。实际蒸发量和保持时间将受到容器使用情况、大气状况和制造公差影响。 正常工作持续时间是一个随机参考,用来估计正常操作条件下容器的性能。实际工作时间可能因当前大气状况、容器的使用历史、制造公差及个别不同使用情况而异。 |
扫码添加微信
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
邮箱:707778549@qq.com
联系人:郑小姐