欢迎来到raybet雷竞技在线下载!
13692234909
雷竞技最新版下载/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2022-10-20
2025-05-22
2015-01-16
2022-01-11
2021-04-02





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 生物样本库系列有300、500、800、1000、1500和1800升六种型号,为了达到经济的运行,我们设计在保证低液氮消耗的情况下达到的样本储存容量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的大容量生物样本贮存、智能监控的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品优势:550L 海尔生物样本库存 YDD-550-445液氮罐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科学存储空间设计: 气、液两相使用的设计: 抽真空机技术和超级绝热技术 Cryosmart智能液氮控制系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点:550L 海尔生物样本库存 YDD-550-445液氮罐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巨大的储存能力,从13000到94875份2ML标准冻存管 气相储存时保证预防交叉污染的方法 气相储存低温度-190℃ 5年真空保修 一键除雾使访问更容易 液氮防飞溅操作更安全 兼容所有生物样本储存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *静态液氮日蒸发率是理论值,实际受容器的使用情况、大气状况和制造公差影响. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫码添加微信
地址:深圳市龙华区民治街道民治社区金华大厦1613
邮箱:707778549@qq.com
联系人:郑小姐